Ленты конвейерные в Запорожье
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Запорожье
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
| Наименование | Единица измерения | Кромки | Назначение | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента конвейерная УРТ 3-350-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Резаные (0) — без резиновой окантовки | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | 3 750 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-400-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | п.м. / м² | Резаные (нарезные) | Транспортирование сыпучих и кусковых неабразивных/малоабразивных грузов | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-400-3-БКНЛ-65-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Нарезные (Н) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов неабразивного и малоабразивного характера | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-400-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Резаные (тип РК) / формованные — по заказу | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов конвейерами общего назначения | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-400-3-ТК-200-3/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Нарезные (Н) | Транспортировка сыпучих и кусковых материалов на ленточных конвейерах | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-40-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Резаные (без резиновой окантовки) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-410-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Нарезные | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов общего назначения | 4 004 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-420-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Резаные (Р) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов на ленточных конвейерах | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-420-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Резаные (нарезные) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-450-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Резиновая обрезиненная кромка (исполнение Б) / по заказу | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-450-2-ТК-200-3/1 ГОСТ 20-2018 | м | Резаные (Р) / с резиновой кромкой — по заказу | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-450-6-ТК-200-2/1 ГОСТ 20-2018 | м | Резиновые (тип РК) / нарезные — по заказу | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-500-2-БКНЛ-65-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) / м² | Нарезные | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов неабразивного и малоабразивного характера | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-500-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Резиновая обрезиненная кромка (тип по ГОСТ) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-500-3-БКНЛ-65-2/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Нарезные | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов малой абразивности | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-500-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Резаные (нарезная лента) | Транспортирование сыпучих и кусковых грузов на ленточных конвейерах | 3 294 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-500-4-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Резиновые (обрезиненные) либо нарезные — по заказу | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3500*650 , бесконечная , ZD (10*16) W | шт | Обрезные | Транспортировка сыпучих и штучных грузов на ленточных конвейерах | 11 306 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-50-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | пог. м | Резаные (без резиновой обкладки кромок) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-50-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Резаные (Р) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов конвейерным транспортом | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-50-5-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Резаные (нарезная полоса) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов; полоса применяется также как футеровочный/уплотнительный материал | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-550-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Нарезные (без резиновых бортов) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов средней абразивности | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-550-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Резиновые (формованные) / обрезные | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов в умеренных условиях | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-560-3-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Нарезные | Транспортирование сыпучих и штучных малоабразивных грузов | 2 360 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 893 |
| Подкатегорий | 7 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 109 SKU
Ремни приводные
3 957 SKU
Неформовые изделия
1 324 SKU
Рукава резиновые
885 SKU
Техническая пластина
764 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU