Ремни плоские ГОСТ 23831 в Запорожье
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Запорожье
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Форма поставки | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень УРТ плоский 150-4-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные плоскоременные передачи промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок мерной длины | 3 039 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 150-4-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные плоские ремни для передачи вращения в машинах и механизмах | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по длине | 3 039 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 150-5-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача крутящего момента в плоскоременных приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 150-6-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в плоскоременных приводах промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок | 4 050 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 150-6-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод машин и механизмов общего назначения | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок конечной длины | 4 050 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 150-8-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в плоскоременных приводах промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по длине | 5 163 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 160-3-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные плоские ремни для передачи вращения в машинах и механизмах | от -45 до +60 °C | Рулон / отрез, конечная (бесконечная по заказу) | 2 700 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 160-3-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача механической мощности в приводах промышленного оборудования | от -45 до +60 °C | Рулон / отрезок мерной длины (конечный, без стыковки) | 2 700 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 160-4-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод плоскоременных передач промышленного оборудования | от -45 до +60 °C | Рулон / отрезок по длине | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 160-5-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод машин и механизмов, передача крутящего момента | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок (конечная лента, концы соединяются потребителем) | 4 275 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 170-4-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в приводах машин и механизмов, транспортирующие устройства | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по погонным метрам | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-3-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача крутящего момента в плоскоременных приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок в погонных метрах | 2 250 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-3-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные плоскоременные передачи промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по метражу | 2 250 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-4-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные ремни для передачи вращения в машинах и механизмах | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по длине | 2 724 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-4-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод плоскоременных передач промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по длине, концы под заделку | 2 724 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-5-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в плоскоременных приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез мерной длины | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-5-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод машин и механизмов в плоскоременных передачах | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезки по метражу | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 175-8-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по метражу | 5 184 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 180-3-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Привод машин и механизмов, транспортирование материалов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок | 2 700 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 180-4-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в плоскоременных приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок, конечный ремень по заказу | 3 375 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 180-5-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача крутящего момента в плоскоременных приводах машин и механизмов | от -30 до +60 °C | Рулон / отрезок мерной длины | 4 275 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 180-6-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные ремни для передачи вращения в плоскоременных передачах промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез по длине, при необходимости — сшивка в кольцо | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 180-6-ТК-200-0/0 ГОСТ 23831-79 | Передача вращения в плоскоременных передачах промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез в погонных метрах | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| Ремень УРТ плоский 200-2-БКНЛ-65-0/0 ГОСТ 23831-79 | Приводные плоскоременные передачи промышленного оборудования | от -30 до +60 °C | Рулон / отрез конечной длины | 2 209 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 189 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556 SKU
Ремни поликлиновые
496 SKU
Ремни клиновые DIN 2215
485 SKU
Ремни плоскозубчатые DIN
390 SKU
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217 SKU
Ремни вариаторные
198 SKU
Ремни плоские полиамидные
193 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192 SKU
Ремни клиновые многоручьёвые
110 SKU
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59 SKU
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38 SKU